所属区县 | [仓山] |
---|---|
楼盘名称 | 世茂帝封江 |
楼盘地址 | 福州·仓山·乌龙江畔 |
销售状态 | 待售 |
开发商 | 福州茂洲置业有限公司 |
所属区县 | [仓山] |
---|---|
楼盘名称 | 世茂帝封江 |
楼盘地址 | 福州·仓山·乌龙江畔 |
销售状态 | 待售 |
开发商 | 福州茂洲置业有限公司 |
开盘时间 | 待定 |
---|---|
开工日期 | |
交房时间 | 待定 |
价格详情 | [贷款计算器] 待定 |
售楼电话 | 38078888/38257777 |
售楼处地址 | 福州·仓山·乌龙江畔 世茂帝封江营销中心 |
预售许可证 |
大小户型 | 89 |
---|---|
规划户数 | 1408 |
项目类型 | 住宅 商业 |
建筑类型 | 洋房 叠拼 商业 SOHO |
总占地面积 | 379595㎡ |
总建筑面积 | 32.05万㎡住宅 18.64万㎡商业 |
代理商 | |
建筑单位 | |
项目进度 | |
楼层状况 | |
层高 | |
装修情况 | 精装 毛坯 |
公摊 |
学校 | 帝封江小学 帝封江中学 帝封江幼儿园 时代中学 |
---|---|
医院 | |
银行 | |
邮局 | |
购物中心 | 世茂帝封江|宽厚坊 帝封江商旅中心 |
小区配套 | |
自然景观 |
公交 | |
---|---|
自驾 | |
地铁 | 4 5号线 滨海快线 |
物业状态 | 自持 |
---|---|
物业公司 | 世茂天成 |
物业费 | |
容积率 | 1.37 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 35%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |