所属区县 | [长乐] |
---|---|
楼盘名称 | 滨海金茂智慧科学城 |
楼盘地址 | 长乐区滨海新城CBD地铁站旁 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 福州滨茂房地产有限公司 |
所属区县 | [长乐] |
---|---|
楼盘名称 | 滨海金茂智慧科学城 |
楼盘地址 | 长乐区滨海新城CBD地铁站旁 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 福州滨茂房地产有限公司 |
开盘时间 | 2020.11.14 |
---|---|
开工日期 | |
交房时间 | 2022年9月30日前 |
价格详情 | [贷款计算器] |
售楼电话 | 400-750-8888 转 66210 |
售楼处地址 | 长乐区滨海新城CBD地铁站旁 |
预售许可证 |
大小户型 | 67m²,78m²,89m²,109m²,137m² |
---|---|
规划户数 | 1377 |
项目类型 | 住宅 |
建筑类型 | 板楼 |
总占地面积 | 98亩 |
总建筑面积 | 19万m² |
代理商 | |
建筑单位 | 中建四局 |
项目进度 | 已开盘 |
楼层状况 | |
层高 | 2.95m |
装修情况 | 毛坯 |
公摊 | 15% |
学校 | 滨海新城实验幼儿园、福建师范大学附属滨海小学、滨海新城第一小学、第四小学、滨海新城实验学院、融侨塞德伯国际学校、公立中学、福州三中滨海校区、天津大学新加坡联合国立大学、福建职教城 |
---|---|
医院 | 复旦大学附属华山医院福建医院、空港医院 |
银行 | |
邮局 | |
购物中心 | 写字楼中国印、超大规模输配环TOD、金茂商业大MALL览秀城 |
小区配套 | |
自然景观 | 海岸中央公园、海蚌生态公园、东湖茉莉花主题公园、海峡高尔夫度假区 |
公交 | |
---|---|
自驾 | 整体交通海陆空环绕,三轨四港九线。松下港、福州东站、长乐机场。 |
地铁 | 地铁6号线、7号线、F1快线、9号线 |
物业状态 | |
---|---|
物业公司 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司福州分公司 |
物业费 | 2.88元/m² |
容积率 | 2.18;2.3 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 35%;25%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |